Polígono | Superficie total (m2) | Suelo (m2) | Nº Parcelas | Área Industrial |
---|---|---|---|---|
Polígono Industrial Bankunión 2 | 214693 m2 | 186436 m2 | 107 | - |
Polígono Industrial de Bankunión 2B | 48202 m2 | 29375 m2 | 19 | - |
Polígono Industrial de Bankunión I | 230701 m2 | 189056 m2 | 75 | - |
Polígono Industrial de La Calzada | 44225 m2 | 51415 m2 | 14 | - |
Polígono Industrial de la Juvería | 9555 m2 | 9000 m2 | 6 | - |
Polígono Industrial de la Juvería 2 | 22863 m2 | 15316 m2 | 5 | - |
Polígono Industrial de La Peñona | 319058 m2 | 209136 m2 | 90 | - |
Polígono Industrial de Maximino Vega | 31119 m2 | 19000 m2 | 12 | - |
Polígono Industrial de Mora Garay y Balagón | 232206 m2 | 163939 m2 | 164 | - |
Polígono Industrial de Promosa | 59803 m2 | 53263 m2 | 62 | - |
Polígono Industrial de Roces – Puente Seco | 117700 m2 | 98263 m2 | 36 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Roces 1 | 35049 m2 | 32883 m2 | 7 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Roces 1B | 161427 m2 | 117544 m2 | 35 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Roces 2 | 138643 m2 | 127295 m2 | 50 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Roces 3 | 150892 m2 | 125257 m2 | 124 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Roces 4 | 149299 m2 | 98321 m2 | 96 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Roces 5 | 168552 m2 | 140007 m2 | 68 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Roces I-12 | 121252 m2 | 91792 m2 | 7 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Roces I-13 | 285259 m2 | 202489 m2 | 44 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Roces I-14 | 103880 m2 | 86262 m2 | 10 | Área Industrial Roces-Porceyo |
Polígono Industrial de Somonte 1 | 317000 m2 | 210000 m2 | 109 | - |
Polígono Industrial de Somonte 2 | 194940 m2 | 147727 m2 | 10 | - |
Polígono Industrial La Vega | 8949 m2 | 7435 m2 | 9 | - |
Polígono Industrial Lloreda | 984519 m2 | 687917 m2 | 22 | - |
Polígono Industrial Los Campones | 278078 m2 | 168811 m2 | 21 | - |
Áreas industriales
Información actualizada de las áreas industriales (polígonos) de la ciudad de Gijón.